
Sol.リフォームの口コミ・評判
5つ星中0.0つ星です!(0人のお客様のデータ)
まだレビューはありません。最初に書いてください。
▼外壁塗装で助成金がもらえます!
※最終更新日2025年9月6日。
口コミを投稿する
Sol.リフォーム見積もり例
工事内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
基礎工事 | |||
高圧洗浄 | 150㎡ | 90 | 13,500 |
足場架設解体 | 200m | 800 | 160,000 |
養生 | 150式 | 80 | 12,000 |
外壁塗装 | |||
下塗り ファイン浸透シーラー | 180㎡ | 800 | 144,000 |
中塗り パーフェクトトップSi | 180㎡ | 1100 | 198,000 |
上塗り パーフェクトトップSi | 180㎡ | 1100 | 198,000 |
屋根塗装 | |||
下塗り ファイン浸透シーラー | 80㎡ | 800 | 64,000 |
中塗り パーフェクトトップ | 80㎡ | 1000 | 80,000 |
上塗り パーフェクトトップ | 80㎡ | 1000 | 80,000 |
付帯部工事 | |||
軒天塗装 ケンエースGⅡ | 35m | 1200 | 42,000 |
破風鼻隠塗装 | - | - | - |
雨樋塗装 ファインパーフェクトトップ | 45m | 450 | 20,250 |
ベランダトップコート ウレアックス | 8㎡ | 3200 | 25,600 |
水切り塗装 ファインパーフェクトトップ | 35m | 400 | 14,000 |
雨戸塗装 ファインパーフェクトトップ | 12枚 | 1800 | 21,600 |
戸袋塗装 ファインパーフェクトトップ | 6枚 | 1800 | 10,800 |
シャッターボックス塗装 ファインパーフェクトトップ | 5個 | 1500 | 7,500 |
コーキング | |||
打ち替え | - | 650 | 0 |
増し打ち | - | 450 | 0 |
消費税 | 109,125 | ||
合計 | 1,200,375 |
主な取り扱い塗料
- Solプレミアムコート無機(KFケミカル)
- Solプレミアムルーフ無機
- パーフェクトトップ(日本ペイント)
- ファインパーフェクトベスト(日本ペイント)
- KFスーパーウレアコート(KFケミカル)
施工例










会社概要
会社名 | 株式会社 Sol(ソル) |
---|---|
業務内容 | 屋根工事業、塗装工事業、外壁工事業、内装工事業、防水工事業 |
設立 | 2018年11月 |
資本金 | 10,000,000円 |
本店所在地 | 岐阜県各務原市那加緑町2丁目23番地 |
ホームページ | https://sol-reform.jp/ |
対応エリア | 岐阜県、愛知県 |
連絡先 | 電話:058-201-7672 |
社長からのご挨拶

株式会社Sol(Sol.リフォーム)は、岐阜県各務原市を拠点に、外装から内装まで幅広いリフォームサービスを手掛けています。
外壁塗装・屋根塗装・遮断熱塗装、板金工事、水回りリフォームをはじめ、住まいのあらゆるお悩みに対応。
お客様一人ひとりに合わせた最適なプランで、長く安心できる住まいづくりをお手伝いします。
私たちの強み
◆地域密着の提案力
岐阜の気候や環境に合わせた最適施工をご提案
◆確かな施工品質
熟練の職人技と最新施工技術で、細部まで美しく仕上げます。
◆安心のアフターサポート
最大20年保証と定期点検で、施工後も安心をお届け。
Sol.リフォームの想い
「住まいを守り、快適をつくること。それがSol.リフォームの使命です。」
#外壁塗装業者 #口コミ #評判 #Sol.リフォーム