
藤沢住宅リフォームの口コミ・評判
5つ星中0.0つ星です!(0人のお客様のデータ)
まだレビューはありません。最初に書いてください。
▼最大3万円分のギフト券プレゼント中!
最安値算定ツール
口コミを投稿する
藤沢住宅リフォーム外壁塗装見積もり例
気になるプランをタップで詳細をご確認ください。
【超耐侯こだわり塗料】遮熱無機プラン
| 名称 | 内容 | 数量 | 金額 |
| 仮設工事 | 仮設足場組払い | 318.2 ㎡ | 190,920 |
| メッシュシート | 318.2 ㎡ | 47,730 | |
| 防汚養生作業 | 一式 | 25,000 | |
| シーリング工事 | 外壁クラック箇所 シーリング補修 | 一式 | 48,000 |
| 外壁塗装工事 | 高圧洗浄 | 153.0 ㎡ | 22,950 |
| アステックペイント エピテックフィラーAEⅡ 16kg | 2.9 缶 | 28,188 | |
| アステックペイント 無機REVO1000-IR 15kg(艶有)標準色A | 2.6 缶 | 121,680 | |
| 外壁施工費 | 153.0 ㎡ | 397,800 | |
| 付帯塗装工事 | 軒天井塗装仕上げ | 26.2 ㎡ | 39,300 |
| 破風・鼻隠し塗装仕上げ | 152.6 m | 152,600 | |
| 雨樋塗装仕上げ | 103.0 m | 103,000 | |
| 雨戸・戸袋(大)塗装仕上げ | 10.0 枚 | 55,000 | |
| 雨戸・戸袋(小)塗装仕上げ | 3.0 枚 | 12,000 | |
| ベランダ工事 | トップコート塗装のみ(サービス施工) | 一式 | 0 |
| 諸経費 | 運搬費・廃材処理費・現場管理費・一般管理費 | 一式 | 65,000 |
| 工事金額計 | 1,309,168 | ||
| 値引き | -4,168 | ||
| 工事金額(税別) | 1,305,000 | ||
| 消費税 (10%) | 130,500 | ||
| 工事金額(税込) | 1,435,500 |
【高耐侯こだわり塗料】遮熱フッ素プラン
| 名称 | 内容 | 数量 | 金額 |
| 仮設工事 | 仮設足場組払い | 318.2 ㎡ | 190,920 |
| メッシュシート | 318.2 ㎡ | 47,730 | |
| 防汚養生作業 | 一式 | 25,000 | |
| シーリング工事 | 外壁クラック箇所 シーリング補修 | 一式 | 48,000 |
| 外壁塗装工事 | 高圧洗浄 | 153.0 ㎡ | 22,950 |
| アステックペイント エピテックフィラーAEⅡ 16kg | 2.9 缶 | 28,188 | |
| アステックペイント 無機アステックペイント フッ素REVO1000-IR 15kg(3分・艶消)標準色B | 2.4 缶 | 117,072 | |
| 外壁施工費 | 153.0 ㎡ | 397,800 | |
| 付帯塗装工事 | 軒天井塗装仕上げ | 26.2 ㎡ | 39,300 |
| 破風・鼻隠し塗装仕上げ | 152.6 m | 152,600 | |
| 雨樋塗装仕上げ | 103.0 m | 103,000 | |
| 雨戸・戸袋(大)塗装仕上げ | 10.0 枚 | 55,000 | |
| 雨戸・戸袋(小)塗装仕上げ | 3.0 枚 | 12,000 | |
| ベランダ工事 | トップコート塗装のみ(サービス施工) | 一式 | 0 |
| 諸経費 | 運搬費・廃材処理費・現場管理費・一般管理費 | 一式 | 65,000 |
| 工事金額計 | 1,304,560 | ||
| 値引き | -4,560 | ||
| 工事金額(税別) | 1,300,000 | ||
| 消費税 (10%) | 130,000 | ||
| 工事金額(税込) | 1,430,500 |
【こだわり塗料】ハイクラスシリコンプラン
| 名称 | 内容 | 数量 | 金額 |
| 仮設工事 | 仮設足場組払い | 318.2 ㎡ | 190,920 |
| メッシュシート | 318.2 ㎡ | 47,730 | |
| 防汚養生作業 | 一式 | 25,000 | |
| シーリング工事 | 外壁クラック箇所 シーリング補修 | 一式 | 48,000 |
| 外壁塗装工事 | 高圧洗浄 | 153.0 ㎡ | 22,950 |
| アステックペイント エピテックフィラーAEⅡ 16kg | 2.9 缶 | 28,188 | |
| アステックペイント シリコンREVO1000-IR 15kg(艶有)標準色A | 2.4 缶 | 60,480 | |
| 外壁施工費 | 153.0 ㎡ | 397,800 | |
| 付帯塗装工事 | 軒天井塗装仕上げ | 26.2 ㎡ | 39,300 |
| 破風・鼻隠し塗装仕上げ | 152.6 m | 152,600 | |
| 雨樋塗装仕上げ | 103.0 m | 103,000 | |
| 雨戸・戸袋(大)塗装仕上げ | 10.0 枚 | 55,000 | |
| 雨戸・戸袋(小)塗装仕上げ | 3.0 枚 | 12,000 | |
| ベランダ工事 | トップコート塗装のみ(サービス施工) | 一式 | 0 |
| 諸経費 | 運搬費・廃材処理費・現場管理費・一般管理費 | 一式 | 65,000 |
| 工事金額計 | 1,247,968 | ||
| 値引き | -2,968 | ||
| 工事金額(税別) | 1,245,000 | ||
| 消費税 (10%) | 124,500 | ||
| 工事金額(税込) | 1,369,500 |
【定番塗料】ラジカル制御型シリコンプラン
| 名称 | 内容 | 数量 | 金額 |
| 仮設工事 | 仮設足場組払い | 318.2 ㎡ | 190,920 |
| メッシュシート | 318.2 ㎡ | 47,730 | |
| 防汚養生作業 | 一式 | 25,000 | |
| シーリング工事 | 外壁クラック箇所 シーリング補修 | 一式 | 48,000 |
| 外壁塗装工事 | 高圧洗浄 | 153.0 ㎡ | 22,950 |
| アステックペイント ホワイトフィラーAⅡ 16kg | 2.9 缶 | 14,616 | |
| アステックペイント スーパーラジカルシリコンGH 16kg(艶有)淡彩色 | 2.4 缶 | 47,434 | |
| 外壁施工費 | 153.0 ㎡ | 397,800 | |
| 付帯塗装工事 | 軒天井塗装仕上げ | 26.2 ㎡ | 39,300 |
| 破風・鼻隠し塗装仕上げ | 152.6 m | 152,600 | |
| 雨樋塗装仕上げ | 103.0 m | 103,000 | |
| 雨戸・戸袋(大)塗装仕上げ | 10.0 枚 | 55,000 | |
| 雨戸・戸袋(小)塗装仕上げ | 3.0 枚 | 12,000 | |
| ベランダ工事 | トップコート塗装のみ(サービス施工) | 一式 | 0 |
| 諸経費 | 運搬費・廃材処理費・現場管理費・一般管理費 | 一式 | 65,000 |
| 工事金額計 | 1,221,350 | ||
| 値引き | -1,350 | ||
| 工事金額(税別) | 1,220,000 | ||
| 消費税 (10%) | 122,000 | ||
| 工事金額(税込) | 1,342,000 |
【低予算塗料】低価格シリコンプラン
| 名称 | 内容 | 数量 | 金額 |
| 仮設工事 | 仮設足場組払い | 318.2 ㎡ | 190,920 |
| メッシュシート | 318.2 ㎡ | 47,730 | |
| 防汚養生作業 | 一式 | 25,000 | |
| シーリング工事 | 外壁クラック箇所 シーリング補修 | 一式 | 48,000 |
| 外壁塗装工事 | 高圧洗浄 | 153.0 ㎡ | 22,950 |
| アステックペイント ホワイトフィラーAⅡ 16kg | 2.9 缶 | 14,616 | |
| アステックペイント スーパーラジカルシリコンZ 15kg(艶有)標準色B | 2.6 缶 | 45,770 | |
| 外壁施工費 | 153.0 ㎡ | 397,800 | |
| 付帯塗装工事 | 軒天井塗装仕上げ | 26.2 ㎡ | 39,300 |
| 破風・鼻隠し塗装仕上げ | 152.6 m | 152,600 | |
| 雨樋塗装仕上げ | 103.0 m | 103,000 | |
| 雨戸・戸袋(大)塗装仕上げ | 10.0 枚 | 55,000 | |
| 雨戸・戸袋(小)塗装仕上げ | 3.0 枚 | 12,000 | |
| ベランダ工事 | トップコート塗装のみ(サービス施工) | 一式 | 0 |
| 諸経費 | 運搬費・廃材処理費・現場管理費・一般管理費 | 一式 | 65,000 |
| 工事金額計 | 1,219,686 | ||
| 値引き | -4,686 | ||
| 工事金額(税別) | 1,215,000 | ||
| 消費税 (10%) | 121,500 | ||
| 工事金額(税込) | 1,336,500 |
施工例





主な使用塗料
- フッ素REVO1000-IR
- スーパーシャネツサーモF
- シリコンREVO1000-IR
- スーパーシャネツサーモSi
- パーフェクトトップ
会社概要
| 会社名 | 株式会社藤沢電工 |
|---|---|
| 業務内容 | 電気工事・外壁塗装・屋根塗装・住宅リフォーム |
| 設立 | 2018年10月31日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 対応エリア | 埼玉県北部、群馬県南部 |
| 電話 | 048-579-5575 |
| ホームページ | https://fujiden-fukaya.com/ |
| 本社所在地 | 埼玉県深谷市櫛引179-1 |
尾木リフォーム部部長からのご挨拶

尾木部長
木造住宅を長持ちさせるには、建物を水とシロアリから守ることが大事だと考え、屋根外壁の塗装、防水、床下の防蟻工事で外回りから建物を守ることに力を入れています。
まだ施工実績は少ないですが、誠実な対応をご評価いただき、その他リフォーム工事のご相談にも対応しています。
外壁塗装リフォーム専門店として、お住まいを長持ちさせる塗装工事をご案内します。
まだ施工実績は少ないですが、誠実な対応をご評価いただき、その他リフォーム工事のご相談にも対応しています。
外壁塗装リフォーム専門店として、お住まいを長持ちさせる塗装工事をご案内します。

当サイトでは、外壁塗装・屋根塗装工事に業者検索ツールの使用をおすすめしています。
業者検索ツールは、選択式の希望の条件(口コミ・価格・実績)をタップしていくだけで、登録業者5,000社の中から一発で条件にあった業者を抽出してくれる無料ツールです。
算定結果はメールでもらえるので、気軽に使ってみてください。

#外壁塗装業者 #口コミ #評判 #藤沢住宅リフォーム


